Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend bemerkenswerte Ergebnisse von Rückstandsuntersuchungen in Obst & Gemüse aus unseren eigenen Laboren vor.
1) Kritische Ergebnisse
bzgl. Höchstmengenauslastung ≥200% (JUNi 2024)
Produkt | Wirkstoff | Auslastung RHM [%] | Herkunft |
Erdbeeren | Naproamid | 3.200 (!) | Deutschland |
Lambda- Cyhalothrin | 2.600 (!) | Deutschland | |
Isoxaben | 1300 (!) | Deutschland | |
Himbeeren | Imazalil | 510 | Tschechische Republik |
Kartoffeln | Metaldehyd | 300 | Frankreich |
Radieschenblätter | Metalaxyl (Summe aus Metalaxyl und Metalaxyl-M) | 200 | Frankreich |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Die Nichtverkehrsfähigkeit ist ab einer Auslastung von 200% gegeben!
+) Meldefall aufgrund hoher Toxizität
2) Kritische Ergebnisse
bezgl. ARfD-Auslastung ≥ 100% (JUni 2024)
Produkt | Wirkstoff | Auslastung ARfD [%] | Herkunft |
Radieschenblätter | Lambda- Cyhalothrin | 229 | Frankreich |
Birnen | Lambda- Cyhalothrin | 147 | Chile |
3) Proben mit ≥ 5 nachgewiesenen Wirkstoffen (JUNi 2024)
Produkt | Anzahl Wirkstoffe | Herkunft |
Äpfel | 5 | Deutschland (1), Frankreich (1), Italien (1) |
Aprikosen |
9 | Griechenland |
8 | Griechenland | |
7 | Frankreich (1), Griechenland (2) | |
6 | Frankreich (2), Griechenland (1) | |
5 | Deutschland (1), Frankreich (2) | |
Bananen | 5 | Costa Rica |
Brombeeren | 5 | Deutschland |
Erdbeeren |
10 (!) | Serbien |
8 | Spanien | |
7 | Frankreich | |
6 | Deutschland (1), Frankreich (1), Österreich (1), Polen (1) | |
5 | Dänemark (1), Deutschland (1), Frankreich (1), Polen (1) | |
Heidelbeeren | 5 | Deutschland |
Himbeeren | 6 | Deutschland (1), Frankreich (1) |
Nektarinen | 10 (!) | Griechenland |
7 | Italien | |
Pfirsiche |
11 (!) | Griechenland |
10 (!) | Frankreich | |
6 | Frankreich | |
5 | Frankreich | |
Rote Johannisbeeren |
8 | Deutschland |
5 | Polen | |
Sauerkirschen |
6 | Polen |
5 | Ungarn | |
Schwarze Johannisbeeren | 10 (!) | Polen |
Stachelbeeren | 6 | Deutschland |
Süßkirschen |
10 (!) | Frankreich |
9 | Frankreich | |
8 | Frankreich (4), Griechenland (1) | |
7 | Frankreich (2), Griechenland (1) | |
6 | Deutschland (1), Frankreich (1), Griechenland (2) | |
5 | Deutschland (1), Frankreich (1), Spanien (1), Ungarn (1) | |
Tafeltrauben |
5 | Ägypten |
Zitronen | 5 | Spanien |
Zucchini | 5 | Belgien |
Autor: Patrick Pählke (AGROLAB LUFA)