Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend eine Zusammenfassung relevanter Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem RASFF-System zur Verfügung, für die das Risiko als ernst („serious“) eingestuft wurde.
Meldungen aus dem RASFF 01.04. - 30.04.2024
Über diesen
RASFF Obst & Gemüse (APRIL 2024)
Produkt | Wirkstoff | Messwert (RHM) | Land |
[mg/kg, ppm] |
Auberginen | Omethoat +) | 0,013 (0,01) | Thailand |
Auberginen (Thai-Auberginen) | Oxamyl +) | 0,09 (0,02) | Mexiko |
Bananen | Chlorpyrifos +) | 0,0187 (0,01) | Ecuador |
Bohnen | Acephat +) | 0,041 (0,01) | Kenia |
Acephat +) | 0,045 (0,01) | Kenia | |
Chlorfenapyr +) | 0,039 (0,01) | Kenia | |
Acephat +) | 0,083 (0,01) | Kenia | |
Methamidophos +) | 0,029 (0,01) | ||
Chlorpyrifos +) | 0,023 (0,01) | Kenia | |
Chlorpyrifos +) | 0,024 (0,01) | Ägypten | |
Bohnen, Ackerbohnen | Chlorfenapyr +) |
0,542 (!!!) (0,01) |
Dom. Republik |
Cyfluthrin | 0,04 (0,01) | ||
Chili (Capsicum spp) | Chlorfenapyr +) | 0,2 (!) (0,01) | Dom. Republik |
Fipronil +) | 0,022 (0,005) | ||
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,024 (0,01) | Kenia | |
Cherrytomaten | Methomyl +) | 0,028 (0,01) | Ägypten |
Drachenfrucht (Pitahaya) | Chlorthalonil | 0,034 (0,01) | Vietnam |
Iprodion | 0,13 (!) (0,01) | ||
Erdbeeren (gefroren) | Dimethoat +) | 0,078 (0,01) | Ägypten |
Carbofuran +) | 0,028 & 0,017 (0,005) | Ägypten | |
Grapefruit | Chlorpyrifos-methyl +) | 0,135 (0,01) | Türkei |
Chlorpyrifos +) | 0,028 (0,01) | Türkei | |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,079 (0,01) | ||
Guaven | Fluopyram | 0,011 (0,01) | Indien |
Thiamethoxam +) | 0,023 (0,01) | ||
Melonen | Chlorpyrifos +) | 0,021 (0,01) | Marokko |
Chlorpyrifos +) | 0,046 (0,01) | ||
Orangen | Dimethoat +) | 0,025 (0,01) | Ägypten |
Chlorpyrifos +) | 0,032 (0,01) | Ägypten | |
Tetramethrin +) | 0,032 (0,01) | Ägypten | |
Paprika | Acetamiprid | 1.242 (0,3) | Türkei |
Flonicamid | 0,9 (0,3) | Türkei | |
Spirotetramat | 2,571 (1,0) | ||
Etoxazol | 0,031 (0,01) | Türkei | |
Flonicamid | 0,86 (0,3) | ||
Chlorpyrifos +) | 0,21 (!) (0,01) | Marokko | |
Fenazaquin | 0,022 (0,01) | ||
Chlorpyrifos +) | 0,032 (0,01) | Marokko | |
Fenazaquin | 0,25 (!) (0,01) | ||
Brompropylat +) | 0,235 (0,01) | Jordanien | |
Proquinazid | 0,0329 (0,01) | ||
Paprika, grün gefroren | Ethephon | 2,5 (!!) (0,05) | Poland |
Oxamyl +) | 0,09 (0,02) | Mexiko | |
Peperoni | Formetanat | 0,34 (0,01) | Albanien |
Pflaumen, grüne | Chlorthalonil +) | 0,024 (0,01) | Türkei |
Zitronen | Imazalil | 28,175 (5) | Türkei |
Imazalil | 21,025 (5) | Türkei | |
Imazalil | 16,675 (5) | Türkei | |
Imazalil | 13,425 (5) | Türkei | |
Propiconazole +) | 5,604 (!!!) (0,01) | Türkei | |
Prochloraz +) | 1,508 (!!!) (0,03) | Türkei | |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,087 (0,01) | Türkei |
+) nicht zugelassener Wirkstoff
RHM überschritten: (!) ≥10 fach, (!!) ≥ 50 fach, (!!!) ≥ 100 fach
Weitere Warnmeldungen :
Produkt | Beanstandungsgründe | Land |
Avocado | Cadmium 0,095 & 0,096 mg/kg (0,05 mg/kg) (2) | Peru (2) |
Erdbeeren | Hepatitis A Virus nachgewiesen | Marokko |
Maulbeeren | Aflatoxin B1 10 µg/kg (2 µg/kg); Aflatoxine (gesamt) 15 µg/kg (4 µg/kg) & Ochratoxin A 32 µg/kg (!) (2µg/kg) |
Türkei |
Salat (Bull's blood) | Cadmium 0,42 mg/kg (0,2 mg/kg) | Niederlande |
Smilacis glabrae rhizoma | Blei 0,15 mg/kg (≤ 0,1 mg/kg) | China |
Alle Angaben ohne Gewähr.
IHR PLUS: Die RASFF-Meldungen geben Ihnen zusätzliche Anhaltspunkte für die Risikobewertung und die Anpassung Ihrer Prüfpläne.
Autor: Dr. Frank Mörsberger, AGROLAB GmbH