Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend eine Zusammenfassung relevanter Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem (RASFF) zur Verfügung.
Meldungen aus dem RASFF 01.12. - 31.12.2023
Über diesen
RASFF Obst & Gemüse (DEZEMber 2023)
Produkt | Wirkstoff | Messwert (RHM) | Land |
[mg/kg, ppm] |
Aprikosen (gefroren) | Thiabendazol | 0,031 (0,01) | Marokko |
Basilikum, gehackt/gefroren | Cyproconazol | 0,23 (0,05) | Frankreich |
Basilikum (frisch) | Carbaryl | 0,62 (!) (0,02) | Kambodscha |
Carbofuran | 0,23 (!) (0,02) | ||
Brombeeren | Cypermethrin | 0,53 (0,5) | Mexiko |
Imidacloprid +) | 0,12 (!) (0,01) | ||
Fluoxastrobin | 0,023 (0,01) | ||
Chilli (gefroren) | Chlorfenapyr +) | 0,077 (0,01) | Vietnam |
Dinotefuran +) | 0,016 (0,01) | ||
Hexaconazol +) | 0,02 (0,01) | ||
Permethrin +) | 0,36 (!) (0,01) | ||
Drachenfrucht | Acetamiprid | 0,053 (0,01) | Vietnam |
Pyraclostrobin | 0,078 (0,02) | ||
Thiamethoxam | 0,029 (0,01) | ||
Drumsticks (Moringa) | Fenpropathrin | 0,035 (0,01) | Indien |
Erdbeeren | Dimethoat +) | 0,027 (0,01) | Ägypten |
Imidacloprid +) | 0,031 (0,01) | ||
Dimethoat +) | 0,35 (!) (0,01) | Ägypten | |
Omethoat +) | 0,061 (0,01) | ||
Cyflumetofen | 1,6 (0,6) | Albanien | |
Oxamyl | 0,074 (0,01) | Ägypten | |
Fenchel | Chlorpyrifos +) | 0,15 (!) (0,01) | Spanien |
Granatäpfel | Cypermethrin | 0,25 (0,05) | Türkei |
Deltamethrin | 0,035 (0,01) | ||
Fluxapyroxad | 0,024 (0,01) | ||
Acetamiprid | 0,056 (0,01) | Türkei | |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,027 (0,01) | ||
Fenbutatinoxid +) | 0,083 (0,01) | ||
Malathion | 0,081 (0,01) | ||
Grapefruit | Chlorpyrifos-methyl +) | 0,027 (0,01) | Türkei |
Kidneybohnen, weiß | Chlorpyrifos +) | 0,037 (0,01) | Ägypten |
Kürbis (Butternut) | Heptachlor +) | 0,015 (0,01) | Belgien |
Limetten | Chlorpyrifos +) | 0,031 (0,01) | Brasilien |
Mandarinen | Chlorpyrifos +) | 0,039 (0,01) | Türkei |
Moringablätter | Thiophanat-methyl | 0,22 (0,1) | Indien |
Okra | Flonicamid | 0,14 (0,03) | Indien |
Orangen | Chlorpyrifos +) | 0,026 (0,01) | Egypt |
Paprika | Chlorpyrifos +) | 0,062 (0,01) | Ägypten |
Chlorfenapyr +) | 0,042 (0,01) | ||
Propargit +) | 0,037 (0,01) | ||
Ethion | 0,01 (0,01) | Thailand | |
Fipronil +) | 0,006 (0,005) | ||
Omethoate +) | 0.038 (0,01) | ||
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,072 (0,01) | Türkei | |
Formetanat | 0,217 (!) (0,01) | Türkei | |
Pomelo | Chlorpyrifos +) | 0,031 (0,01) | China |
Dimethomorph | 0,202 (!) (0,01) | ||
Lufenuron +) | 0,115 (!) (0,01) | ||
Salat | Dithiocarbamate | 7,9 (5) | Italien |
Lambda-Cyhalothrin | 1,5 (!) (0,15) | ||
Sellerie (Knollen) | Chlorpyrifos +) | 0,027 (0,01) | Polen |
Linuron +) | 0,31 (!) (0,01) | ||
Spargelbohnen | Carbendazim +) | 0,58 (0,1) | Indien |
Dimethoat +) | 0,36 (!) (0,01) | ||
Monocrotophos +) | 0,14 (!) (0,01) | ||
Omethoat +) | 0,27 (!) (0,01) | ||
Chlorthalonil +) | 0,46 (!) (0,01) | Indien | |
Staudensellerie | Tebuconazol | 2,5 (0,5) | Belgien |
Weinblätter | Chlorpyrifos +) | 0,15 (!) (0,01) | unbekannt |
Zitronen | Chlorpyrifos-methyl +) | 0,038 (0,01) | Türkei |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,076 (0,01) | Türkei | |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,029 (0,01) | Türkei | |
Phenthoat +) | 0,26 (!) (0,01) | Bangladesch | |
Zuckererbsen (Mangetout) | Chlorpyrifos-methyl +) | 0,017 (0,01) | Kenia |
Chlorthalonil +) | 0,028 (0,01) |
+) nicht zugelassener Wirkstoff
RHM überschritten: (!) ≥10 fach, (!!) ≥ 50 fach, (!!!) ≥ 100 fach
Weitere Warnmeldungen :
Produkt | Beanstandungsgründe | Land |
Mischsalat | Shigatoxin-producing Escherichia coli (STEC) | Niederlande |
Sojasprossen & Biosprossen | Listeria monocytogenes (> 100 KbE/g) | Niederlande (2) |
Spinat | Nitrat 4.200 mg/kg (3.500 mg/kg) | Italien |
Sprossen | Salmonella agona | Italien |
Alle Angaben ohne Gewähr.
IHR PLUS: Die RASFF-Meldungen geben Ihnen zusätzliche Anhaltspunkte für die Risikobewertung und die Anpassung Ihrer Prüfpläne.
Autor: Dr. Frank Mörsberger