Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend eine Zusammenfassung relevanter Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem (RASFF) zur Verfügung.
Über diesen
Wenn man sich die heutige Tabelle genauer anschaut, kann man den Eindruck gewinnen, dass sich türkische (und ägyptische Erzeuger) kaum um die Einhaltung der EU-Rückstandshöchstmengen kümmern und weiterhin munter Wirkstoffe einsetzen, deren Anwendung aufgrund Ihrer problematischen Eigenschaften in der EU verboten wurden.
Geht man weiterhin davon aus, dass sich die Importkontrollen nur auf einen Bruchteil der gehandelten Waren beziehen, muss von beträchtlichen Mengen an belastetem Obst und Gemüse aus diesen Herkunftsländern auf unseren Märkten ausgegangen werden.
Unser Tipp: Seien Sie vorsichtig bei Importen aus der Türkei und Ägypten. Insbesondere bei Paprika und Zitronen sollten Sie selbst regelmäßige Prüfungen von den AGROLAB-Laboren durchführen lassen.
RASFF Obst & Gemüse (JUNi 2023)
Produkt | Wirkstoff | Messwert (RHM) | Land |
[mg/kg, ppm] |
Bananen | Chlorpyrifos +) | 0,048 (0,01) | Ecuador |
Bohnen, grün | Chlorpyrifos +) | 0,065 (0,01) | Madagaskar |
Chilis | Chlorfenapyr +) | 0,17 (!) (0,01) | Kambodscha |
Chlorpyrifos +) | 0,011 (0,01) | ||
Ethion | 0,056 (0,01) | ||
Isoprothiolan | 0,21 (!) (0,01) | ||
Durian | Carbendazim | 0,80 (0,1) | Vietnam |
Metalaxyl | 0,26 (!) (0,01) | ||
Permethrin +) | 0,58 (!) (0,05) | ||
Procymidon | 1,1 (!!!) 0,01 | ||
Profenofos +) | 0,16 (!) (0,01) | ||
Acetamiprid | 0,64 (!) (0,01) | Vietnam | |
Carbendazim | 0,42 (0,1) | ||
Profenofos +) | 0,27 (!) (0,01) | ||
Grapefruit | Benzalkonium chlorid (BAC) +) | 0,68 (0,1) | Türkei |
Himbeeren, zerkleinert, gefroren | Spirodiclofen | n.a. | Polen |
Mango | Chlorpyrifos +) | 0,026 (0,01) | Bangladesch |
Chlorpyrifos +) | 0,028 (0,01) | Indien | |
Moringa | Monocrotophos +) | 0,17 (!) (0,01) | Indien |
Imidacloprid | 0,015 (0,01) | ||
Orangen | Chlorpyrifos +) | 0,016 (0,01) | Ägypten |
Chlorpropham +) | 0,067 (0,01) | Ägypten | |
Chlorpropham +) | 0,024 (0,01) | Ägypten | |
Imazalil | 4,6 (4) | ||
Dimethoat +) | 0,027 (0,01) | Ägypten | |
Paprika, frisch (bianca) | Acetamiprid | 0,803 (0,3) | Türkei |
Paprika, frisch | Acetamiprid | 0,701 (0,3) | Türkei |
Acetamiprid | 1,014 (0,3) | Türkei | |
Acetamiprid | 0,879 (0,3) | Türkei | |
Acetamiprid | 0,662 (0,3) | Türkei | |
Pirimicarb-methyl | 0,025 (0,01) | ||
Chlorpyrifos methyl +) | 0,263 (!) (0,01) | Türkei | |
Cyflumetofen | 0,023 (0,01) | Ägypten | |
lambda-Cyhalothrin | 0,23 (0,1) | Uganda | |
Methiocarb +) | 0,247 (0,03) | Türkei | |
Methiocarb +) | 0,081 (0,03) | Türkei | |
Sulfoxaflor | 0,829 (0,4) | ||
Formetanat | 0,368 (!) (0,01) | Türkei | |
Fosthiazat | 0,363 (!) (0,02) | Türkei | |
Tebufenpyrad | 0,043 (0,01) | ||
Pitahaya (Drachenfrucht) | Acetamiprid | 0,03 (0,01) | Vietnam |
Chlorthalonil | 0,16 (!) (0,01) | ||
Rübenwurzel-Sellerie | Chlorpyrifos +) | 0,02 (0,01) | Belgium |
Schwarzaugenbohnen | Chlorpyrifos +) | 0,021 (0,01) | unbekannt |
Chlorpyrifos +) | 0,0064 (0,032) | Madagaskar | |
Pyrimiphos-methyl | k.A. | ||
Carbaryl | k.A. | Madagaskar | |
Chlorpyrifos +) | 0,022 (0,01) | ||
Cypermethrin | 0,32 (!)(0,01) | ||
Tafeltrauben | Methomyl +) | 0,19 (!) (0,01) | Peru |
Tomaten | Chlorpyrifos-methyl +) | 0,23 (!) (0,01) | Türkei |
Pyrimiphos.methyl | 0,84 (!!) (0,01) | ||
Weinblätter (gefroren) | Acetamiprid | 0,2 (!) (0,01) | Ägypten |
Boscalid | 0,14 (!) (0,01) | ||
Carbendazim +) | 0,32 (!) (0,01) | ||
Zitronen | Benzalkonium chlorid (BAC) +) | 0,46 (0,1) | Türkei |
Chlorpyrifos +) | 0,03 (0,01) | Ägypten | |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,093 (0,01) | Türkei | |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,03 (0,01) | Türkei | |
Fenbutatin oxid +) | 0,144 (!) (0,01) | ||
Fenbutatin oxid +) | 0,052 (0,01) | Türkei | |
Prochloraz+) | 1,820 (!!) (0,03) | ||
Fenbutatin oxid +) | 0,130 (!) (0,01) | Türkei | |
Prochloraz+) | 0,841 (!) (0,03) | ||
Fenbutatin oxide +) | 0,269 (!) (0,01) | Türkei | |
Prochloraz+) | 0,797 (!) (0,03) | ||
Fenbutatin oxid +) | 0,025 (0,01) | Türkei | |
Propiconazol +) | 1,384 (!!!) (0,01) | ||
Prochloraz+) | 2,270 (!!) (0,03) | ||
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,029 (0,01) | Türkei | |
Fenbutatin oxid +) | 1,437 (!!!) (0,01) | ||
Prochloraz+) | 5,043 (!!!) (0,03) | ||
Propiconazol +) | 0,045 (0,01) | ||
Prochloraz+) | 0,988 (!) (0,03) | Türkei | |
Propiconazol +) | 0,023 (0,01) | ||
Prochloraz+) | 1,348 (!) (0,03) | Türkei | |
Prochloraz+) | 3,997 (!!!) (0,03) | Türkei | |
Zitronen (Lamas) | Chlorpyrifos-methyl +) | 0,049 (0,01) | Türkei |
Prochloraz+) | 1,655 (!!) (0,03) | Türkei | |
Propiconazol +) | 2,767 (!!!) (0,01) | ||
Prochloraz+) |
2,9 (!!) (0,03) |
Türkei | |
Zucchini | 4-CPA +) | 0,03 (0,01) | Türkei |
+) nicht zugelassener Wirkstoff
RHM überschritten: ! ≥10 fach, !! ≥ 50 fach, !!! ≥ 100 fach
Weitere Warnmeldungen :
Produkt | Beanstandungsgründe | Land |
Avovado | Cadmium 0,1 mg/kg (0,05 mg/kg) | Peru |
Papaya, frisch | genetisch modifiziert | Thailand |
Spargel | Kupfer 12,9 mg/kg (5 mg/kg) und Blei 0,383 mg/kg (0,1 mg/kg) | Spanien |
Spinat | Plastikteile | Frankreich |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Autor: Dr. Frank Mörsberger