Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend eine Zusammenfassung relevanter Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem (RASFF) zur Verfügung.
Meldungen aus dem RASFF 01.05–31.05.2023
Über diesen
RASFF Obst & Gemüse (Mai 2023)
Produkt | Wirkstoff | Messwert (RHM) | Land |
[mg/kg, ppm] | |||
Avocado | Matrin +) | 0,026 (0,01) | Peru |
Birnen | Chlormequat +) | 0,75 (!) (0,07) | Niederlande |
Bohnen, grün | Acephate +) | 0,022 (0,01) | Kenia |
Acephate +) | 0,037 (0,01) | Kenia | |
Bohnen (Seen beans) | Quinalphos +) | 0,022 (0,01) | Bangladesch |
Bohnen (in Hülsen) | Flutriafol | 0,026 (0,01) | Kenia |
Bohnen, Stangenbohnen | Omethoat | 0,052 (0,01) | Indien |
Bohnen, lang, gefroren und geschnitten | Bifenthrin | 0,025 (0,01) | China |
Chlorfenapyr +) | 0,13 (!) (0,01) | ||
Chlorpyrifos +) | 0,033 (0,01) | ||
Famoxadone | 0,002 (0,01) | ||
Isocarbophos +) | 0,059 (0,01) | ||
Lufenuron | 0,28 (!) (0,01) | ||
Brokkoliröschen, gefroren | Chlorpyrifos +) | 0,057 (0,01) | Polen |
Chilis | Chlorpyrifos +) | 0,079 (0,01) | Senegal |
Flaschenkürbis | Chlorpyrifos +) | 0,019 (0,01) | Indien |
Grapfruit | Chlorpyrifos +) | 0,047 (0,01) | Türkei |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,130 (!) (0,01) | ||
Kartoffeln ( neu, weiß) | Oxamyl | 0,075 (0,01) | Griechenland |
Möhren | Linuron +) | 0,031 (0,01) | Ägypten |
Nashi Birnen | Chlorpyrifos +) | 0,06 (0,01) | China |
Orangen | Chlorpyrifos +) | 0,025 (0,01) | Ägypten |
Chlorpyrifos +) | 0,076 (0,01) | Ägypten | |
Chlorpyrifos +) | 0,041 (0,01) | Ägypten | |
Chlorpyrifos +) | 0,021 (0,01) | Ägypten | |
Chlorpyrifos +) | 0,04 (0,01) | Ägypten | |
Chlorpyrifos +) | 0,038 (0,01) | Ägypten | |
Chlorfenapyr +) | nachgewiesen (0,01) | Ägypten | |
Phosmet | nachgewiesen (0,5) | ||
Papaya | Acephate +) | 0,1 (!) (0,01) | Brasilien |
Paprika | Acetamiprid | 4,244 (!) (0,3) | Türkei |
Acetamiprid | 1,743 (0,3) | Türkei | |
Acetamiprid | 0,885 (0,3) | Türkei | |
Aldicarb +) | 0,064 (0,02) | Türkei | |
Chlorpyrifos methyl +) | 0,059 (0,01) | Türkei | |
Chlorpyrifos methyl +) | 0,111 (!) (0,01) | Türkei | |
Methiocarb +) | 0,791 (!) (0,03) | Türkei | |
Formetanat | 0,194 (!) (0,01) | Türkei | |
Acetamiprid | 1,760 mg/kg (0,3) | Türkei | |
Flonicamid | 1,554 mg/kg (0,3) | ||
Petersilienwurzel | Aclonifen | 0,053 (0,01) | Polen |
Linuron +) | 0,049 (0,01) | ||
Schwarzaugenbohnen | Chlorpyrifos +) | 0,28 (!) (0,01) | Madagaskar |
Spargel | Imidacloprid | 0,029 (0,01) | China |
Isoprocarb +) | 0,32 (!) (0,01) | ||
Prometryn +) | 0,027 (0,01) | ||
Tangerinen | Benzalkoniumchlorid (BAC) +) | 0,3 (0,1) | Türkei |
Thymian | Chlorothalonil +) | 0,067 (0,02) | Kenia |
Tomaten | Chlorpyrifos +) | 0,023 (0,01) | Türkei |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,048 (0,01) | Türkei | |
Zitronen | Benzalkoniumchlorid (BAC) +) | 3 (!) (0,1) | Türkei |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,02 (0,01) | Türkei | |
Imazalil | 10,606 (5) | Türkei | |
Prochloraz+) | 1,847 (!!) (0,03) | Türkei | |
Zuckererbsen (Mangetout) | Chlorpyrifos +) | 0,014 (0,01) | Kenia |
Chlorpyrifos +) | 0,066 (0,01) | Kenia | |
Metalaxyl | 0,051 (0,01) |
+) nicht zugelassener Wirkstoff
RHM überschritten: ! ≥10 fach, !! ≥ 50 fach, !!! ≥ 100 fach
Weitere Warnmeldungen :
Produkt | Beanstandungsgründe | Land |
Ananasstücke, gefroren | Cadmium | Costa Rica, via Germany |
Bohnen, grün | Schwarzer Nachtschatten (Unkraut) in grünen Bio-Bohnen | Niederlande |
Brokkoli, gefroren | Listeria monocytogenes | Polen |
Heidelbeeren, gefroren | Hepatitis A virus | Polen |
Himbeeren, gefroren | Cadmium 0,8 mg/kg (0,4 mg/kg) | Serbien |
Sprossen | Bacillus cereus (>900.000 KbE/g) | Deutschland |
Alle Angaben ohne Gewähr.
IHR PLUS: Die RASFF-Meldungen geben Ihnen zusätzliche Anhaltspunkte für die Risikobewertung und die Anpassung Ihrer Prüfpläne.
Autor: Dr. Frank Mörsberger