Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend eine Zusammenfassung relevanter Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem RASFF-System zur Verfügung.
Meldungen aus dem RASFF 01.03 – 31.03.2023
Über diesen
RASFF Obst & Gemüse (MÄRZ 2023)
Produkt | Wirkstoff | Messwert (RHM)[mg/kg, ppm] | Land |
Äpfel | Formetanat | 0,15 (!) (0,01) | Serbien |
Bittermelone | Chlorpyrifos +) | 0,042 (0,01) | Tansania |
Bohnen, grün | Acephat +) | 0,026 (0,01) | Indien |
Methamidophos +) | 0,030 (0,01) | ||
Acephat +) | 0,018 (0,01) | Kenia | |
Methamidophos +) | 0,075 (0,01) | ||
Carbendazim +) | n/a (0,2) | ||
Acephat +) | 0,36 (!) (0,01) | Kenia | |
Methamidophos +) | 0,089 (0,01) | ||
Bohnen, Stangenbohnen | Acephat +) | 0,021 (0,01) | Kenia |
Acephat +) | 0,026 (0,01) | Indien | |
Methamidophos +) | 0,030 (0,01) | ||
Acephat +) | 0,3 (!) (0,01) | Kenia | |
Methamidophos +) | 0,077 (0,01) | ||
Chilli | Chlorpyrifos +) | 0,061 (0,01) | Kenia |
Hexaconazol +) | 0,062 (0,01) | ||
Acephat +) | 0,21 (!) (0,01) | Kenia | |
Methamidophos +) | 0,122 (!) (0,01) | ||
Ethion +) | 4,3 (!!!) (0,01) | Indien | |
Chlorthalonil +) | 1,1 (!!!) (0,01) | Tansania | |
Methamidophos +) | 0,24 (!) (0,01) | Tansania | |
Granatäpfel | Acephat +) | 0,042 (0,01) | Kolumbien |
Imidacloprid +) | 0,027 (0,01) | ||
Helmbohnen | Chlorpyrifos +) | 0,026 (0,01) | Bangladesch |
Chlorfenapyr +) | 0,074 (0,01) | ||
Dimethoat | 0,026 (0,01) | ||
Fenpropathrin | 0,037 (0,01) | ||
Chlorfenapyr +) | 0,081 (0,01) | Bangladesch | |
Fenpropathrin | 0,17 (!) (0,01) | ||
Triazophos | 0,18 (!) (0,01) | ||
Acephat +) | 0,37 (!) (0,01) | Bangladesch | |
Chlorfenapyr +) | 0,16 (!) (0,01) | ||
Dimethoat | 0,059 (0,01) | ||
Fenpropathrin | 0,14 (!) (0,01) | ||
Lufenuron | 0,059 (0,01) | ||
Methamidophos +) | 0,064 (0,01) | ||
Jujube-Beeren | Acephat +) | 0,14 (!) (0,01) | Bangladesch |
Carbendazim +) | 0,44 (0,1) | ||
Imidacloprid +) | 0,14 (!) (0,01) | ||
Iprovalicarb | 0,026 (0,01) | ||
Methamidophos +) | 0,031 (0,01) | ||
Tebuconazol | 0,65 (!) (0,02) | ||
Trfloxystrobin | 0,13 (!) (0,01) | ||
Mandarinen | Chlorpyrifos +) | 0,039 (0,01) | Ägypten |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,15 (!) (0,01) | Türkei | |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,036 (0,01) | Türkei | |
Melonen | Chlorthalonil +) | 0,08 (0,01) | Costa Rica |
Mukunuwenna (Alternanthera sessilis) | Thiametoxam +) | 0,038 (0,01) | Sri Lanka |
Clothianidin +) | 0,078 (0,01) | Sri Lanka | |
Thiametoxam +) | 0,045 (0,01) | ||
Moringaschoten | Acephat +) | 0,050 (0,01) | Indien |
Methamidophos +) | 0,072 (0,01) | ||
Acephat +) | 0,077 (0,01) | Indien | |
Fipronil +) | 0,065 (!) (0,005) | ||
Methamidophos +) | 0,14 (!) (0,01) | ||
Permethrin | 0,18 (0,05) | ||
Fipronil +) | 0,070 (!) (0,005) | Indien | |
Monocrotophos +) | 0,50 (!!) (0,01) | ||
Orangen | Chlorpyrifos +) | 0,025 (0,01) | Ägypten |
Chlorpyrifos +) | 0,036 (0,01) | Tunesien | |
Imazalil | 6,1 (4,0) | ||
Profenofos +) | 0,037 (0,01) | Ägypten | |
Chlorpyrifos +) | 0,035 (0,01) | Ägypten | |
Chlorpyrifos +) | 0,022 (0,01) | Ägypten | |
Buprofezin | 0,043 (0,01) | Türkei | |
Chlorat | 0,91 (0,3) | Spanien | |
Dimethoat +) | 0,03 (0,01) | Ägypten | |
Paprika | Buprofezin | 0,043 (0,01) | Türkei |
Cyflumetofen | 0,026 (0,01) | Türkei | |
Tebufenpyrad | 0,39 (!) (0,01) | ||
Pitahaya | Dithiocarbamate | 0,12 (0,05) | Vietnam |
Forchlorfenuron | 0,025 (0,01) | Vietnam | |
Tomaten | Chlorthalonil +) | 0,231 (!) (0,01) | Türkei |
Weinblätter | Chlorpyrifos-methyl +) | 0,033 (0,01) | Türkei |
Zitronen | Chlorpyrifos +) | 0,046 (0,01) | Türkei |
Chlorpyrifos +) | 0,047 (0,01) | Türkei |
+) nicht zugelassener Wirkstoff
RHM überschritten: ! ≥10 fach, !! ≥ 50 fach, !!! ≥ 100 fach
Außerdem wurde gemeldet:
Produkt | Beanstandungsgründe | Land |
Passionsfrüchte | Cadmium 0,13 mg/kg (0,05 mg/kg) | Kolumbien |
Pilze (Bio) | Cadmium 0,11 mg/kg (0,05 mg/kg) | Niederlande |
Alle Angaben ohne Gewähr.
IHR PLUS: Die RASFF-Meldungen geben Ihnen zusätzliche Anhaltspunkte für die Risikobewertung und die Anpassung Ihrer Prüfpläne.
Autor: Dr. Frank Mörsberger